15 家 China Food 法人 / 分支;IX00 为 RHQ,IK00 为母公司
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| IX00 | 金光企业管理(上海)有限公司 · RHQ 区域总部 |
| IK00 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司 · 母公司 / GL Posting(原 0149) |
| IL00 | 华丰集团兴化分公司(IK00 分支,非独立法人) |
| IM00 | 华丰集团东阿分公司(IK00 分支,非独立法人) |
| IQ00 | 华丰食品(阜新)有限公司 · 生产法人 |
| IR00 | 华丰食品(咸阳)有限公司 · 生产法人 |
| IG00 | 金光食品(韶关)有限公司 · 生产法人 |
| IN00 | 华丰集团包装材料厂 · 法人 |
| IO00 | 珠海市华丰食品有限公司 · 法人 |
| IP00 | 珠海市华丰食品有限公司哈尔滨分公司 |
| IS00 | 中山市蕙丰投资咨询有限公司 · 法人 |
| IT00 | 武汉金鼎食品有限公司 · 法人 |
| IU00 | 珠海市华丰彩印有限公司 · 法人 |
| IV00 | 珠海市华丰薄膜有限公司 · 法人 |
| JE00 | 珠海市金光华丰实业有限公司 · 法人 |
6 个工厂,其中 5 个制造工厂;B5F0 归 RHQ
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| B5F0 | RHQ 品牌贸易仓(唯一非制造工厂) |
| R5F1 | 兴化(制造,IL00) |
| R5F2 | 东阿(制造,IM00) |
| R5F3 | 阜新(制造,IQ00) |
| R5F5 | 咸阳(制造,IR00) |
| R5F6 | 韶关(制造,IG00) |
| R5F4 | 已关闭(原西安销售分公司) |
Sales Org 与公司代码同码(China Food = 公司代码前两位 + 00)
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| IX00 | IX00(RHQ) |
| IL00 | IL00(兴化) |
| IM00 | IM00(东阿) |
| IQ00 | IQ00(阜新) |
| IR00 | IR00(咸阳) |
| IG00 | IG00(韶关) |
RHQ 与工厂的销售单据;ZBIC / ZO02 由 AIC 级联产生
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| ZF00 | RHQ 标准销售订单(Dropship 主链 / RHQ 自有库存销售) |
| ZF01 | 工厂直接销售 |
| ZF02 | 来料加工(Toll In) |
| ZF03 | 工厂杂项销售 |
| ZF05 | 样品销售 |
| ZR01 | RHQ 销售退货 |
| ZR02 | 销售退货(工厂) |
| ZR03 | RHQ 销售换货 |
| ZD01 | 借项凭证请求 |
| ZC01 | 贷项凭证请求 |
| ZBIC | 公司间销售订单(AIC 级联) |
| ZO02 | STO 销售订单 |
Food 六类 + Agri 六类;ZFIC 跨公司 STO、ZFUB 工厂内 STO
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| ZFDI | 直接采购订单(Food) |
| ZFID | 间接采购订单(Food) |
| ZFUB | 工厂内采购订单(同公司代码内 STO) |
| ZFIC | 跨公司采购订单(跨公司 STO) |
| ZFSC | 委外加工采购订单 |
| ZFTP | TMS 采购订单 |
| ZADI | 直接采购(Agri) |
| ZAID | 间接采购(Agri) |
| ZAUB | 库存转储(Agri) |
| ZASC | 委外加工(Agri) |
| ZATR | 贸易采购(Agri) |
| ZATP | TMS 采购(Agri) |
Trial 试生产止于工单收货
| 编码 | 含义 |
|---|---|
| DP03 | 试生产工单(Trial,止于工单收货) |
code-glossary.json,再跑
python3 scripts/hub-site-tools/build_glossary.py 重生成,各图的悬浮提示由
inject_code_tips.py 自动同步。